[回复]:(2008-10-14 16:00:35.0) 您好,武汉市2008年人力资源市场部分岗位工资指导价位表如下,仅作参考:
职位(工种) 高位数 中位数 低位数 (月薪)
经理(厂长) 18960 3910 1900
副经理(副厂长) 15410 3090 1610
总会计师 10910 2640 1420
总经济师 10890 2390 1400
总工程师 11250 2600 1430
生产(经营)经理 7870 2520 1340
财务经理 7180 2390 1340
行政经理 5790 2190 1320
人事经理 6960 2290 1310
销售和营销经理 7080 2780 1410
广告和公关经理 4410 2160 1220
采购经理 4420 2120 1270
研究和开发经理 7820 2970 1850
电脑中心负责人 4900 1870 1670
财务主管 3630 1780 1240
销售主管 4370 2110 1410
劳资主管 3530 1890 1230
质量主管 3120 1680 1240
生产主管 3110 1820 1210
工具钳工 2430 1680 1080
仪器仪表装配工 2070 1530 1020
机械设备维修工 2450 1580 1040
空调机装配工 2220 1540 1070
洗衣机装配工 1930 1320 1050
电冰箱装配工 2090 1410 1050
汽车装配工 2480 1700 1070
维修电工 3020 1540 920
微水电利用工 2450 1500 1050
电子元器件制造工 1990 1260 890
电子设备装配工 1780 1260 940
塑料制品加工人员 1700 1100 830
检验员 1960 1300 960
计量员 1950 1270 960
简单体力工人 1680 1170 800
感谢您对武汉网在线答疑的支持! |